Opkald til : | Landekode | Pris pr. min |
Ækvatorialguinea | 240 | kr. 14,41 |
Afghanistan | 93 | kr. 14,41 |
Alaska | 1907 | kr. 3,15 |
Albanien | 355 | kr. 5,27 |
Algeriet | 213 | kr. 6,33 |
Andorra | 376 | kr. 3,78 |
Andorra Mobil | 376 | kr. 5,27 |
Angola | 244 | kr. 14,41 |
Anguilla | 1264 | kr. 14,41 |
Antigua og Barbuda | 1268 | kr. 13,56 |
Argentina | 54 | kr. 13,56 |
Argentina mobil | 54 | kr. 13,56 |
Armenien | 374 | kr. 6,76 |
Aruba | 297 | kr. 13,56 |
Ascension | 247 | kr. 14,41 |
Aserbajdsjan | 994 | kr. 6,76 |
Australien | 61 | kr. 5,27 |
Australien mobil | 61 | kr. 6,76 |
Bahamas | 1242 | kr. 13,56 |
Bahrain | 973 | kr. 11,01 |
Bangladesh | 880 | kr. 14,41 |
Barbados | 1246 | kr. 13,56 |
Belgien | 32 | kr. 1,77 |
Belize | 501 | kr. 14,41 |
Benin | 229 | kr. 14,41 |
Bermuda | 1441 | kr. 13,56 |
Bhutan | 975 | kr. 13,56 |
Bolivia | 591 | kr. 13,56 |
Bosnien-Hercegovina | 387 | kr. 4,63 |
Botswana | 267 | kr. 11,01 |
Brasilien | 55 | kr. 13,56 |
Brunei Darussalam | 673 | kr. 14,41 |
Bulgarien | 359 | kr.1,77 |
Burkina Faso | 226 | kr. 14,41 |
Burundi | 257 | kr. 13,56 |
Cambodja | 855 | kr. 14,41 |
Cameroun | 237 | kr. 13,56 |
Canada | 1 | kr. 3,15 |
Caymanøerne | 1345 | kr. 13,56 |
Centralafrikanske Republik | 236 | kr. 16,53 |
Chile | 56 | kr. 11,01 |
Chile mobil | 56 | kr. 11,01 |
Colombia | 57 | kr. 14,41 |
Colombia mobil | 57 | kr. 14,41 |
Comorerne | 269 | kr. 14,41 |
Congo | 242 | kr. 14,41 |
Congo, Den Demokratiske Republik | 243 | kr. 14,41 |
Cookøerne | 682 | kr. 16,53 |
Costa Rica | 506 | kr. 14,41 |
Cote d'Ivoire | 225 | kr. 13,56 |
Cuba | 53 | kr. 14,41 |
Cypern | 357 | kr. 1,77 |
Diego Garcia | 246 | kr. 14,83 |
Djibouti | 253 | kr. 14,41 |
Dominica | 1767 | kr. 13,56 |
Dominikanske Republik | 1809 | kr. 13,56 |
Ecuador | 593 | kr. 14,41 |
Egypten | 20 | kr. 14,41 |
Egypten - Mobil | 20 | kr. 14,41 |
El Salvador | 503 | kr. 14,41 |
EMSAT Mobilnet | 882 | kr. 16,53 |
Eritrea | 291 | kr. 13,56 |
Estland | 372 | kr. 1,77 |
Etiopien | 251 | kr. 13,56 |
Færøerne | 298 | kr. 2,93 |
Færøerne mobil | 298 | kr. 4,42 |
Falklandsøerne | 500 | kr. 14,41 |
Fiji | 679 | kr. 14,41 |
Filippinerne | 63 | kr. 14,41 |
Filippinerne mobil | 63 | kr. 14,41 |
Finland | 358 | kr. 1,77 |
Forenede Arabiske Emirater | 971 | kr. 11,01 |
Frankrig | 33 | kr. 1,77 |
Fransk Guayana | 594 | kr. 11,01 |
Fransk Polynesien | 689 | kr. 14,41 |
Gabon | 241 | kr. 14,41 |
Gambia | 220 | kr. 13,56 |
Georgien | 995 | kr. 11,01 |
Ghana | 233 | |
Gibraltar | 350 | kr. 7,40 |
Globalstar Telefoni | 881 | kr. 16,53 |
Grækenland | 30 | kr. 1,77 |
Grenada | 1473 | kr. 13,56 |
Grønland | 299 | kr. 7,40 |
Guadeloupe | 590 | kr. 11,01 |
Guam | 1671 | kr. 11,01 |
Guatemala | 502 | kr. 16,53 |
Guinea | 224 | kr. 13,56 |
Guinea-Bissau | 245 | kr. 16,53 |
Guyana | 592 | kr. 14,41 |
Haiti | 509 | kr. 14,41 |
Holland | 31 | kr. 1,77 |
Hollandske Antiller | 599 | kr. 11,01 |
Honduras | 504 | kr. 13,56 |
Hong Kong | 852 | kr. 5,91 |
Hviderusland | 375 | kr. 6,76 |
Indien | 91 | kr. 13,56 |
Indien mobil | 91 | kr. 13,56 |
Indonesien | 62 | kr. 14,41 |
Indonesien mobil | 62 | kr. 14,41 |
Irak | 964 | kr. 11,01 |
Iran | 98 | kr. 11,01 |
Irland | 353 | kr. 1,77 |
Island | 354 | Kr. 1,77 |
Israel | 972 | kr. 10,58 |
Israel - Mobil | 972 | kr. 12,07 |
Italien (m. Vatikanstaten) | 39 | kr. 1,77 |
Jamaica | 1876 | kr. 13,56 |
Japan | 81 | kr. 7,40 |
Japan mobil | 81 | kr. 8,88 |
Jomfruøerne, amerikanske | 1340 | kr. 13,56 |
Jomfruøerne, britiske | 1284 | kr. 13,56 |
Jordan | 962 | kr. 11,01 |
Kap Verde | 238 | kr. 14,41 |
Kenya | 254 | kr. 14,41 |
Kina | 86 | kr. 13,56 |
Kirgisistan | 996 | kr. 11,01 |
Kiribati | 686 | kr. 14,41 |
Kroatien | 385 | kr. 1,77 |
Kuwait | 965 | kr. 13,56 |
Laos | 856 | kr. 14,41 |
Lesotho | 266 | kr. 13,56 |
Letland | 371 | kr. 1,77 |
Libanon | 961 | kr. 14,41 |
Liberia | 231 | kr. 14,41 |
Libyen | 218 | kr. 7,40 |
Liechtenstein | 423 | kr. 1,77 |
Litauen | 370 | kr. 1,77 |
Luxembourg | 352 | kr. 1,77 |
Macau | 853 | kr. 13,56 |
Madagaskar | 261 | kr. 16,53 |
Makedonien | 389 | kr. 4,63 |
Malawi | 265 | kr. 13,56 |
Malaysia | 60 | kr. 7,40 |
Maldiverne | 960 | kr. 14,83 |
Mali | 223 | kr. 14,41 |
Malta | 356 | kr. 1,77 |
Marokko | 212 | kr. 6,76 |
Marshalløerne | 692 | kr. 14,41 |
Martinique og Franske Antiller | 596 | kr. 11,01 |
Mauretanien | 222 | kr. 13,56 |
Mauritius | 230 | kr. 16,53 |
Mexico | 52 | kr. 11,01 |
Mikronesien | 691 | kr. 14,41 |
Moldova | 373 | kr. 6,76 |
Monaco | 377 | kr. 3,15 |
Monaco mobil | 377 | kr. 4,63 |
Mongoliet | 976 | kr. 14,41 |
Montenegro | 381 | kr. 4,63 |
Montserrat | 1664 | kr. 13,56 |
Mozambique | 258 | kr. 14,41 |
Myanmar | 95 | kr. 14,83 |
Namibia | 264 | kr. 11,01 |
Nauru | 674 | kr. 14,41 |
Nepal | 977 | kr. 14,41 |
New Zealand | 64 | kr. 8,46 |
New Zealand mobil | 64 | kr. 11,01 |
Nicaragua | 505 | kr. 13,56 |
Niger | 227 | kr. 13,56 |
Niueøen | 683 | kr. 14,41 |
Nordkorea | 850 | kr. 14,41 |
Norfolkøen | 672 | kr. 13,56 |
Norge | 47 | kr. 1,77 |
Ny Caledonien | 687 | kr. 14,41 |
Oman | 968 | kr. 13,56 |
Øst Timor | 670 | kr. 16,53 |
Østrig | 43 | kr. 1,77 |
Pakistan | 92 | kr. 11,01 |
Palæstina | 970 | kr. 10,58 |
Palauøerne | 680 | kr. 14,41 |
Panama | 507 | kr. 14,41 |
Papua Ny Guinea | 675 | kr. 16,53 |
Paraguay | 595 | kr. 13,56 |
Peru | 51 | kr. 13,56 |
Polen | 48 | kr. 1,77 |
Portugal (m. Azorerne og Madeira) | 351 | kr. 1,77 |
Puerto Rico 161 | 1787 | kr. 11,01 |
Puerto Rico 768 | 1939 | kr. 11,01 |
Qatar | 974 | kr. 11,01 |
Reunion | 262 | kr. 11,01 |
Ritzau | 1864 | kr. 1,25 |
Rumænien | 40 | kr. 1,77 |
Rusland | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Astellit | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via BCL | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Combelga | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Constar | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Kola Telecom | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Nakhodka-Sakhalin | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Radius | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Sovintel | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Sprint Russia | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Vostoktelecom | 7 | kr. 6,33 |
Rusland via Westbalt | 7 | kr. 6,33 |
Rwanda | 250 | kr. 13,56 |
S. Kitts og Nevis | 1869 | kr. 13,56 |
S. Lucia | 1758 | kr. 13,56 |
S. Pierre og Miquelon | 508 | kr. 13,56 |
S. Vincent og Grenadinerne | 1784 | kr. 13,56 |
Salomonøerne | 677 | kr. 16,53 |
Samoa, amerikansk | 684 | kr. 14,41 |
Samoa, Vestsamoa | 685 | kr. 14,41 |
San Marino | 378 | kr. 4,63 |
Sao Tomé og Principe | 239 | kr. 14,41 |
Saudi-Arabien | 966 | kr. 14,41 |
Schweiz | 41 | kr. 3,15 |
Schweiz - Mobil | 41 | kr. 4,63 |
Senegal | 221 | kr. 14,41 |
Seychellerne | 248 | kr. 16,53 |
Sierra Leone | 232 | kr. 14,41 |
Singapore | 65 | kr. 7,61 |
Slovakiet | 421 | kr. 1,77 |
Slovenien | 386 | kr. 1,77 |
Somalia | 252 | kr. 14,41 |
Spanien | 34 | kr. 1,77 |
Sri Lanka | 94 | kr. 14,41 |
Storbritannien | 44 | kr. 1,77 |
Sudan | 249 | kr. 13,56 |
Surinam | 597 | kr. 13,56 |
Sverige | 46 | kr. 1,77 |
Swaziland | 268 | kr. 13,56 |
Sydafrika | 27 | kr. 9,31 |
Sydafrika - Mobil | 27 | kr. 9,31 |
Sydkorea | 82 | kr. 11,01 |
Sydkorea mobil | 82 | kr. 11,01 |
Syrien | 963 | kr. 13,56 |
Tadsjikstan | 992 | kr. 11,01 |
Taiwan | 886 | kr. 11,01 |
Tanzania | 255 | kr. 13,56 |
Tchad | 235 | kr. 14,41 |
Thailand | 66 | kr. 13,56 |
Tjekkiet | 420 | kr. 1,77 |
Togo | 228 | kr. 14,41 |
Tokelau | 690 | kr. 14,41 |
Tonga | 676 | kr. 16,53 |
Trinidad og Tobago | 1868 | kr. 14,41 |
Tunesien | 216 | kr. 7,61 |
Turkmenistan | 993 | kr. 11,01 |
Turks- og Caicosøerne | 1649 | kr. 14,41 |
Tuvalu | 688 | kr. 13,56 |
Tyrkiet | 90 | kr. 4,63 |
Tyskland | 49 | kr. 1,77 |
Tyskland mobil | 49 | kr. 1,77 |
Uganda | 256 | kr. 13,56 |
Ukraine | 380 | kr. 6,76 |
Ungarn | 36 | kr. 1,77 |
Uruguay | 598 | kr. 14,41 |
USA | 1 | kr. 6,00 |
Usbekistan | 998 | kr. 14,41 |
Vanuatu | 678 | kr. 13,56 |
Venezuela | 58 | kr. 13,56 |
Vietnam | 84 | kr. 14,41 |
Wallis og Futuna øerne | 681 | kr. 14,83 |
Yemen | 967 | kr. 13,56 |
Zambia | 260 | kr. 14,83 |
Zimbabwe | 263 | kr. 11,01 |
Nyheder fra Speaky
Læs seneste nyheder her:
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få produktnyheder direkte i din indbakke.
Kontakt
Speaky
Klintehøj Vænge 19
3460 Birkerød
Man-tors 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00
Frokostlukket 12.00-13.00
Tlf. 70 60 60 98